Beskrivelse
Zip Markise Telt "KUN TELT" 300
FÅ FAT I EN
FIAMMA-EXPERT


Finansieringsforslag
Basisbank 23 mdr. rentefri
Kontantpris :
5.000,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
5.000,00
Debitorrente:
0,00 %

Løbetid | 12 mdr. | 23 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 5.896 | 6.259 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 896 | 1.259 |
Månedlig ydelse kr. | 491 | 272 |
ÅOP | 36,6% | 26,2% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 5.896 | 896 | 491 | 36,6% |
23 mdr. | 6.259 | 1.259 | 272 | 26,2% |
BASISBANK 23 MDR. RENTEFRI
Kontantpris :
5.000,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
5.000,00
Debitorrente:
0,00 %

Løbetid | 12 mdr. | 23 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 5.896 | 6.259 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 896 | 1.259 |
Månedlig ydelse kr. | 491 | 272 |
ÅOP | 36,6% | 26,2% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 5.896 | 896 | 491 | 36,6% |
23 mdr. | 6.259 | 1.259 | 272 | 26,2% |
BASISBANK 0 KR. I UDBETALING
Kontantpris :
5.000,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
5.000,00
Debitorrente:
11,51 %

Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 5.962 | 6.661 | 7.370 | 8.089 | 8.819 | 9.558 | 10.308 | 11.068 | 11.837 | 12.616 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 962 | 1.661 | 2.370 | 3.089 | 3.819 | 4.558 | 5.308 | 6.068 | 6.837 | 7.616 |
Månedlig ydelse kr. | 497 | 278 | 205 | 169 | 147 | 133 | 123 | 115 | 110 | 105 |
ÅOP | 39,6% | 33,5% | 30,9% | 29,3% | 28,2% | 27,3% | 26,6% | 26,0% | 25,4% | 25,0% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 5.962 | 962 | 497 | 39,6% |
24 mdr. | 6.661 | 1.661 | 278 | 33,5% |
36 mdr. | 7.370 | 2.370 | 205 | 30,9% |
48 mdr. | 8.089 | 3.089 | 169 | 29,3% |
60 mdr. | 8.819 | 3.819 | 147 | 28,2% |
72 mdr. | 9.558 | 4.558 | 133 | 27,3% |
84 mdr. | 10.308 | 5.308 | 123 | 26,6% |
96 mdr. | 11.068 | 6.068 | 115 | 26,0% |
108 mdr. | 11.837 | 6.837 | 110 | 25,4% |
120 mdr. | 12.616 | 7.616 | 105 | 25,0% |
Basisbank uden udbetaling
Kontantpris :
5.000,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
5.000,00
Debitorrente:
14,71 %

Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 6.047 | 6.830 | 7.629 | 8.445 | 9.277 | 10.125 | 10.988 | 11.866 | 12.759 | 13.666 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 1.047 | 1.830 | 2.629 | 3.445 | 4.277 | 5.125 | 5.988 | 6.866 | 7.759 | 8.666 |
Månedlig ydelse kr. | 504 | 285 | 212 | 176 | 155 | 141 | 131 | 124 | 118 | 114 |
ÅOP | 43,5% | 37,1% | 34,3% | 32,6% | 31,4% | 30,5% | 29,7% | 29,1% | 28,6% | 28,1% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 6.047 | 1.047 | 504 | 43,5% |
24 mdr. | 6.830 | 1.830 | 285 | 37,1% |
36 mdr. | 7.629 | 2.629 | 212 | 34,3% |
48 mdr. | 8.445 | 3.445 | 176 | 32,6% |
60 mdr. | 9.277 | 4.277 | 155 | 31,4% |
72 mdr. | 10.125 | 5.125 | 141 | 30,5% |
84 mdr. | 10.988 | 5.988 | 131 | 29,7% |
96 mdr. | 11.866 | 6.866 | 124 | 29,1% |
108 mdr. | 12.759 | 7.759 | 118 | 28,6% |
120 mdr. | 13.666 | 8.666 | 114 | 28,1% |
Camping 100 Lån (ingen udbetaling)
Kontantpris :
5.000,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
5.000,00
Debitorrente:
14,92 %

Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 6.759 | 7.507 | 8.275 | 9.062 | 9.868 | 10.800 | 12.600 | 14.400 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 1.759 | 2.507 | 3.275 | 4.062 | 4.868 | 5.800 | 7.600 | 9.400 |
Månedlig ydelse kr. | 563 | 313 | 230 | 189 | 164 | 150 | 150 | 150 |
ÅOP | 79,0% | 51,9% | 43,0% | 38,5% | 35,6% | 34,3% | 37,2% | 26,8% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 6.759 | 1.759 | 563 | 79,0% |
24 mdr. | 7.507 | 2.507 | 313 | 51,9% |
36 mdr. | 8.275 | 3.275 | 230 | 43,0% |
48 mdr. | 9.062 | 4.062 | 189 | 38,5% |
60 mdr. | 9.868 | 4.868 | 164 | 35,6% |
72 mdr. | 10.800 | 5.800 | 150 | 34,3% |
84 mdr. | 12.600 | 7.600 | 150 | 37,2% |
96 mdr. | 14.400 | 9.400 | 150 | 26,8% |