Selandia - Boro Majster 750 kg

Med ræling og surrings beslag. Den er fuldsvejset. Høj pressening er ekstra udstyr mod mere pris. En super god trailer, til en god pris! Prisen er inkl. moms.
Egenvægt:
250 kg.
Totalvægt:
750 kg.
Lasteevne:
500 kg.
Årgang
2019
Leveringsomk.:
790 kr.
8.695,-
750 kg Stærk trailer
Beskrivelse
Med ræling og surrings beslag. Den er fuldsvejset. Høj pressening er ekstra udstyr mod mere pris. En super god trailer, til en god pris! Prisen er inkl. moms.
Trailer
Lad bredde cm.
125
Lad længde cm.
250
Sider højde cm.
40
Karrosseri, Chassis & Magasiner

Hjul størrelse
13
FÅ FAT I EN
Selandia-EXPERT




Finansieringsforslag
(Drej telefonen for fuld læsebredde)
Basisbank 23 mdr. rentefri
Kontantpris :
8.695,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
8.695,00
Debitorrente:
0,00 %

Løbetid | 12 mdr. | 23 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 9.961 | 10.324 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 1.266 | 1.629 |
Månedlig ydelse kr. | 830 | 449 |
ÅOP | 29,2% | 19,3% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 9.961 | 1.266 | 830 | 29,2% |
23 mdr. | 10.324 | 1.629 | 449 | 19,3% |
BASISBANK 23 MDR. RENTEFRI
Kontantpris :
8.695,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
8.695,00
Debitorrente:
0,00 %

Løbetid | 12 mdr. | 23 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 9.961 | 10.324 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 1.266 | 1.629 |
Månedlig ydelse kr. | 830 | 449 |
ÅOP | 29,2% | 19,3% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 9.961 | 1.266 | 830 | 29,2% |
23 mdr. | 10.324 | 1.629 | 449 | 19,3% |
BASISBANK 0 KR. I UDBETALING
Kontantpris :
8.695,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
8.695,00
Debitorrente:
11,51 %

Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 10.076 | 10.998 | 11.938 | 12.897 | 13.873 | 14.866 | 15.877 | 16.905 | 17.950 | 19.012 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 1.381 | 2.303 | 3.243 | 4.202 | 5.178 | 6.171 | 7.182 | 8.210 | 9.255 | 10.317 |
Månedlig ydelse kr. | 840 | 458 | 332 | 269 | 231 | 206 | 189 | 176 | 166 | 158 |
ÅOP | 32,0% | 26,4% | 24,2% | 23,0% | 22,2% | 21,5% | 21,0% | 20,6% | 20,2% | 19,9% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 10.076 | 1.381 | 840 | 32,0% |
24 mdr. | 10.998 | 2.303 | 458 | 26,4% |
36 mdr. | 11.938 | 3.243 | 332 | 24,2% |
48 mdr. | 12.897 | 4.202 | 269 | 23,0% |
60 mdr. | 13.873 | 5.178 | 231 | 22,2% |
72 mdr. | 14.866 | 6.171 | 206 | 21,5% |
84 mdr. | 15.877 | 7.182 | 189 | 21,0% |
96 mdr. | 16.905 | 8.210 | 176 | 20,6% |
108 mdr. | 17.950 | 9.255 | 166 | 20,2% |
120 mdr. | 19.012 | 10.317 | 158 | 19,9% |
Basisbank uden udbetaling
Kontantpris :
8.695,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
8.695,00
Debitorrente:
14,71 %

Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 10.223 | 11.292 | 12.389 | 13.515 | 14.669 | 15.851 | 17.059 | 18.294 | 19.554 | 20.839 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 1.528 | 2.597 | 3.694 | 4.820 | 5.974 | 7.156 | 8.364 | 9.599 | 10.859 | 12.144 |
Månedlig ydelse kr. | 852 | 470 | 344 | 282 | 244 | 220 | 203 | 191 | 181 | 174 |
ÅOP | 35,8% | 29,9% | 27,7% | 26,3% | 25,4% | 24,8% | 24,2% | 23,8% | 23,4% | 23,1% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 10.223 | 1.528 | 852 | 35,8% |
24 mdr. | 11.292 | 2.597 | 470 | 29,9% |
36 mdr. | 12.389 | 3.694 | 344 | 27,7% |
48 mdr. | 13.515 | 4.820 | 282 | 26,3% |
60 mdr. | 14.669 | 5.974 | 244 | 25,4% |
72 mdr. | 15.851 | 7.156 | 220 | 24,8% |
84 mdr. | 17.059 | 8.364 | 203 | 24,2% |
96 mdr. | 18.294 | 9.599 | 191 | 23,8% |
108 mdr. | 19.554 | 10.859 | 181 | 23,4% |
120 mdr. | 20.839 | 12.144 | 174 | 23,1% |
Camping 100 Lån (ingen udbetaling)
Kontantpris :
8.695,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
8.695,00
Debitorrente:
14,92 %

Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 10.740 | 11.765 | 12.821 | 13.908 | 15.025 | 16.173 | 17.349 | 18.554 | 19.788 | 21.047 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 2.045 | 3.070 | 4.126 | 5.213 | 6.330 | 7.478 | 8.654 | 9.859 | 11.093 | 12.352 |
Månedlig ydelse kr. | 895 | 490 | 356 | 290 | 250 | 225 | 207 | 193 | 183 | 175 |
ÅOP | 49,5% | 35,7% | 30,9% | 28,5% | 26,9% | 25,8% | 25,0% | 24,4% | 23,9% | 23,5% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 10.740 | 2.045 | 895 | 49,5% |
24 mdr. | 11.765 | 3.070 | 490 | 35,7% |
36 mdr. | 12.821 | 4.126 | 356 | 30,9% |
48 mdr. | 13.908 | 5.213 | 290 | 28,5% |
60 mdr. | 15.025 | 6.330 | 250 | 26,9% |
72 mdr. | 16.173 | 7.478 | 225 | 25,8% |
84 mdr. | 17.349 | 8.654 | 207 | 25,0% |
96 mdr. | 18.554 | 9.859 | 193 | 24,4% |
108 mdr. | 19.788 | 11.093 | 183 | 23,9% |
120 mdr. | 21.047 | 12.352 | 175 | 23,5% |