Selandia - Cargo trailer

Rigtig fin trailer med Rampe og Side døre surrings beslag og støtte ben bag, ren glas fiber
prisen er EX Moms.
prisen er EX Moms.
Egenvægt:
560 kg.
Totalvægt:
1300 kg.
Lasteevne:
740 kg.
Årgang
2019
31.995,-
Selandia Cargo Trailer NYHED 2019 Glasfiber Cargo trailer
Beskrivelse
Rigtig fin trailer med Rampe og Side døre surrings beslag og støtte ben bag, ren glas fiber
prisen er EX Moms.
prisen er EX Moms.
Generelt
Nummerplade Kr.
790
Trailer

Lad bredde cm.
153
Lad længde cm.
340
Sider højde cm.
180
Karrosseri, Chassis & Magasiner



Bremser
ja
Hjul størrelse
13"
FÅ FAT I EN
Selandia-EXPERT




Finansieringsforslag
(Drej telefonen for fuld læsebredde)
Basisbank 23 mdr. rentefri
Kontantpris :
31.995,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
31.995,00
Debitorrente:
0,00 %

Løbetid | 12 mdr. | 23 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 35.591 | 35.954 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 3.596 | 3.959 |
Månedlig ydelse kr. | 2.966 | 1.563 |
ÅOP | 22,1% | 12,6% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 35.591 | 3.596 | 2.966 | 22,1% |
23 mdr. | 35.954 | 3.959 | 1.563 | 12,6% |
BASISBANK 23 MDR. RENTEFRI
Kontantpris :
31.995,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
31.995,00
Debitorrente:
0,00 %

Løbetid | 12 mdr. | 23 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 35.591 | 35.954 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 3.596 | 3.959 |
Månedlig ydelse kr. | 2.966 | 1.563 |
ÅOP | 22,1% | 12,6% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 35.591 | 3.596 | 2.966 | 22,1% |
23 mdr. | 35.954 | 3.959 | 1.563 | 12,6% |
BASISBANK 0 KR. I UDBETALING
Kontantpris :
31.995,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
31.995,00
Debitorrente:
11,51 %

Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 36.014 | 38.346 | 40.746 | 43.210 | 45.740 | 48.336 | 50.995 | 53.716 | 56.500 | 59.344 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 4.019 | 6.351 | 8.751 | 11.215 | 13.745 | 16.341 | 19.000 | 21.721 | 24.505 | 27.349 |
Månedlig ydelse kr. | 3.001 | 1.598 | 1.132 | 900 | 762 | 671 | 607 | 560 | 523 | 495 |
ÅOP | 24,9% | 19,6% | 17,7% | 16,8% | 16,2% | 15,7% | 15,4% | 15,2% | 15,0% | 14,8% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 36.014 | 4.019 | 3.001 | 24,9% |
24 mdr. | 38.346 | 6.351 | 1.598 | 19,6% |
36 mdr. | 40.746 | 8.751 | 1.132 | 17,7% |
48 mdr. | 43.210 | 11.215 | 900 | 16,8% |
60 mdr. | 45.740 | 13.745 | 762 | 16,2% |
72 mdr. | 48.336 | 16.341 | 671 | 15,7% |
84 mdr. | 50.995 | 19.000 | 607 | 15,4% |
96 mdr. | 53.716 | 21.721 | 560 | 15,2% |
108 mdr. | 56.500 | 24.505 | 523 | 15,0% |
120 mdr. | 59.344 | 27.349 | 495 | 14,8% |
Basisbank uden udbetaling
Kontantpris :
31.995,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
31.995,00
Debitorrente:
14,71 %

Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 36.555 | 39.427 | 42.405 | 45.488 | 48.673 | 51.959 | 55.344 | 58.826 | 62.402 | 66.070 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 4.560 | 7.432 | 10.410 | 13.493 | 16.678 | 19.964 | 23.349 | 26.831 | 30.407 | 34.075 |
Månedlig ydelse kr. | 3.046 | 1.643 | 1.178 | 948 | 811 | 722 | 659 | 613 | 578 | 551 |
ÅOP | 28,5% | 23,1% | 21,1% | 20,1% | 19,5% | 19,0% | 18,7% | 18,5% | 18,2% | 18,1% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 36.555 | 4.560 | 3.046 | 28,5% |
24 mdr. | 39.427 | 7.432 | 1.643 | 23,1% |
36 mdr. | 42.405 | 10.410 | 1.178 | 21,1% |
48 mdr. | 45.488 | 13.493 | 948 | 20,1% |
60 mdr. | 48.673 | 16.678 | 811 | 19,5% |
72 mdr. | 51.959 | 19.964 | 722 | 19,0% |
84 mdr. | 55.344 | 23.349 | 659 | 18,7% |
96 mdr. | 58.826 | 26.831 | 613 | 18,5% |
108 mdr. | 62.402 | 30.407 | 578 | 18,2% |
120 mdr. | 66.070 | 34.075 | 551 | 18,1% |
Camping 100 Lån (ingen udbetaling)
Kontantpris :
31.995,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
31.995,00
Debitorrente:
14,92 %

Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 36.920 | 39.763 | 42.715 | 45.776 | 48.943 | 52.215 | 55.590 | 59.065 | 62.638 | 66.306 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 4.925 | 7.768 | 10.720 | 13.781 | 16.948 | 20.220 | 23.595 | 27.070 | 30.643 | 34.311 |
Månedlig ydelse kr. | 3.077 | 1.657 | 1.187 | 954 | 816 | 725 | 662 | 615 | 580 | 553 |
ÅOP | 31,0% | 24,1% | 21,8% | 20,5% | 19,8% | 19,3% | 18,9% | 18,6% | 18,4% | 18,2% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 36.920 | 4.925 | 3.077 | 31,0% |
24 mdr. | 39.763 | 7.768 | 1.657 | 24,1% |
36 mdr. | 42.715 | 10.720 | 1.187 | 21,8% |
48 mdr. | 45.776 | 13.781 | 954 | 20,5% |
60 mdr. | 48.943 | 16.948 | 816 | 19,8% |
72 mdr. | 52.215 | 20.220 | 725 | 19,3% |
84 mdr. | 55.590 | 23.595 | 662 | 18,9% |
96 mdr. | 59.065 | 27.070 | 615 | 18,6% |
108 mdr. | 62.638 | 30.643 | 580 | 18,4% |
120 mdr. | 66.306 | 34.311 | 553 | 18,2% |