Selandia - Maskintrailer Djumbo 3500 Kg

NYHED Djumbo maskintrailer: 60 CM læsserampe, hydraulisk tip, surringbeslag i bund, 35 Cm nedfældige sider i alu. Pris er ex moms.
Leasing eksempel over 36 mdr. (bemærk priser ekskl. moms):
Priseksempel: 65.785,00,- kr. Inkl. Nummerplade
Udbetaling: 10% = 6.575,00,- kr.
Ydelse pr. md.: 1.193,00,- kr.
Restværdi 10% = 6.575,00,- kr.
Med forbehold for kreditgodkendelse
Leasing eksempel over 36 mdr. (bemærk priser ekskl. moms):
Priseksempel: 65.785,00,- kr. Inkl. Nummerplade
Udbetaling: 10% = 6.575,00,- kr.
Ydelse pr. md.: 1.193,00,- kr.
Restværdi 10% = 6.575,00,- kr.
Med forbehold for kreditgodkendelse
Egenvægt:
1050 kg.
Totalvægt:
3500 kg.
Lasteevne:
2450 kg.
Årgang
2019
Leveringsomk.:
790 kr.
64.995,-
Maiskintrailer 3500 kg
Beskrivelse
NYHED Djumbo maskintrailer: 60 CM læsserampe, hydraulisk tip, surringbeslag i bund, 35 Cm nedfældige sider i alu. Pris er ex moms.
Leasing eksempel over 36 mdr. (bemærk priser ekskl. moms):
Priseksempel: 65.785,00,- kr. Inkl. Nummerplade
Udbetaling: 10% = 6.575,00,- kr.
Ydelse pr. md.: 1.193,00,- kr.
Restværdi 10% = 6.575,00,- kr.
Med forbehold for kreditgodkendelse
Leasing eksempel over 36 mdr. (bemærk priser ekskl. moms):
Priseksempel: 65.785,00,- kr. Inkl. Nummerplade
Udbetaling: 10% = 6.575,00,- kr.
Ydelse pr. md.: 1.193,00,- kr.
Restværdi 10% = 6.575,00,- kr.
Med forbehold for kreditgodkendelse
Trailer
Lad bredde cm.
247
Lad længde cm.
620
Sider højde cm.
35
Karrosseri, Chassis & Magasiner

Bremser
JA
Hjul størrelse
14
FÅ FAT I EN
Selandia-EXPERT




Finansieringsforslag
(Drej telefonen for fuld læsebredde)
Basisbank 23 mdr. rentefri
Kontantpris :
64.995,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
64.995,00
Debitorrente:
0,00 %

Løbetid | 12 mdr. | 23 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 71.891 | 72.254 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 6.896 | 7.259 |
Månedlig ydelse kr. | 5.991 | 3.141 |
ÅOP | 20,8% | 11,4% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 71.891 | 6.896 | 5.991 | 20,8% |
23 mdr. | 72.254 | 7.259 | 3.141 | 11,4% |
BASISBANK 23 MDR. RENTEFRI
Kontantpris :
64.995,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
64.995,00
Debitorrente:
0,00 %

Løbetid | 12 mdr. | 23 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 71.891 | 72.254 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 6.896 | 7.259 |
Månedlig ydelse kr. | 5.991 | 3.141 |
ÅOP | 20,8% | 11,4% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 71.891 | 6.896 | 5.991 | 20,8% |
23 mdr. | 72.254 | 7.259 | 3.141 | 11,4% |
BASISBANK 0 KR. I UDBETALING
Kontantpris :
64.995,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
64.995,00
Debitorrente:
11,51 %

Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 72.750 | 77.080 | 81.545 | 86.144 | 90.875 | 95.739 | 100.732 | 105.852 | 111.099 | 116.467 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 7.755 | 12.085 | 16.550 | 21.149 | 25.880 | 30.744 | 35.737 | 40.857 | 46.104 | 51.472 |
Månedlig ydelse kr. | 6.063 | 3.212 | 2.265 | 1.795 | 1.515 | 1.330 | 1.199 | 1.103 | 1.029 | 971 |
ÅOP | 23,6% | 18,3% | 16,5% | 15,6% | 15,0% | 14,6% | 14,3% | 14,1% | 14,0% | 13,8% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 72.750 | 7.755 | 6.063 | 23,6% |
24 mdr. | 77.080 | 12.085 | 3.212 | 18,3% |
36 mdr. | 81.545 | 16.550 | 2.265 | 16,5% |
48 mdr. | 86.144 | 21.149 | 1.795 | 15,6% |
60 mdr. | 90.875 | 25.880 | 1.515 | 15,0% |
72 mdr. | 95.739 | 30.744 | 1.330 | 14,6% |
84 mdr. | 100.732 | 35.737 | 1.199 | 14,3% |
96 mdr. | 105.852 | 40.857 | 1.103 | 14,1% |
108 mdr. | 111.099 | 46.104 | 1.029 | 14,0% |
120 mdr. | 116.467 | 51.472 | 971 | 13,8% |
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
64.995,00
Udbetaling :
12.999,00
Kreditbeløb :
51.996,00
Debitorrente:
2,52 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 67.800 | 68.991 | 70.188 | 71.392 | 72.603 | 73.821 | 75.045 | 76.277 | 77.514 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 15.804 | 16.995 | 18.192 | 19.396 | 20.607 | 21.825 | 23.049 | 24.281 | 25.518 |
Månedlig ydelse kr. | 2.825 | 1.916 | 1.462 | 1.190 | 1.008 | 879 | 782 | 706 | 646 |
ÅOP | 30,5% | 21,2% | 16,7% | 14,1% | 12,4% | 11,1% | 10,2% | 9,5% | 8,9% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 67.800 | 15.804 | 2.825 | 30,5% |
36 mdr. | 68.991 | 16.995 | 1.916 | 21,2% |
48 mdr. | 70.188 | 18.192 | 1.462 | 16,7% |
60 mdr. | 71.392 | 19.396 | 1.190 | 14,1% |
72 mdr. | 72.603 | 20.607 | 1.008 | 12,4% |
84 mdr. | 73.821 | 21.825 | 879 | 11,1% |
96 mdr. | 75.045 | 23.049 | 782 | 10,2% |
108 mdr. | 76.277 | 24.281 | 706 | 9,5% |
120 mdr. | 77.514 | 25.518 | 646 | 8,9% |
Basisbank uden udbetaling
Kontantpris :
64.995,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
64.995,00
Debitorrente:
14,71 %

Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 73.849 | 79.276 | 84.918 | 90.770 | 96.832 | 103.100 | 109.568 | 116.233 | 123.089 | 130.130 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 8.854 | 14.281 | 19.923 | 25.775 | 31.837 | 38.105 | 44.573 | 51.238 | 58.094 | 65.135 |
Månedlig ydelse kr. | 6.154 | 3.303 | 2.359 | 1.891 | 1.614 | 1.432 | 1.304 | 1.211 | 1.140 | 1.084 |
ÅOP | 27,2% | 21,8% | 19,9% | 18,9% | 18,3% | 17,9% | 17,7% | 17,4% | 17,3% | 17,1% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 73.849 | 8.854 | 6.154 | 27,2% |
24 mdr. | 79.276 | 14.281 | 3.303 | 21,8% |
36 mdr. | 84.918 | 19.923 | 2.359 | 19,9% |
48 mdr. | 90.770 | 25.775 | 1.891 | 18,9% |
60 mdr. | 96.832 | 31.837 | 1.614 | 18,3% |
72 mdr. | 103.100 | 38.105 | 1.432 | 17,9% |
84 mdr. | 109.568 | 44.573 | 1.304 | 17,7% |
96 mdr. | 116.233 | 51.238 | 1.211 | 17,4% |
108 mdr. | 123.089 | 58.094 | 1.140 | 17,3% |
120 mdr. | 130.130 | 65.135 | 1.084 | 17,1% |
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
64.995,00
Udbetaling :
12.999,00
Kreditbeløb :
51.996,00
Debitorrente:
3,03 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 68.052 | 69.413 | 70.782 | 72.162 | 73.552 | 74.951 | 76.359 | 77.777 | 79.205 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 16.056 | 17.417 | 18.786 | 20.166 | 21.556 | 22.955 | 24.363 | 25.781 | 27.209 |
Månedlig ydelse kr. | 2.836 | 1.928 | 1.475 | 1.203 | 1.022 | 892 | 795 | 720 | 660 |
ÅOP | 31,0% | 21,8% | 17,3% | 14,6% | 12,9% | 11,7% | 10,7% | 10,0% | 9,4% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 68.052 | 16.056 | 2.836 | 31,0% |
36 mdr. | 69.413 | 17.417 | 1.928 | 21,8% |
48 mdr. | 70.782 | 18.786 | 1.475 | 17,3% |
60 mdr. | 72.162 | 20.166 | 1.203 | 14,6% |
72 mdr. | 73.552 | 21.556 | 1.022 | 12,9% |
84 mdr. | 74.951 | 22.955 | 892 | 11,7% |
96 mdr. | 76.359 | 24.363 | 795 | 10,7% |
108 mdr. | 77.777 | 25.781 | 720 | 10,0% |
120 mdr. | 79.205 | 27.209 | 660 | 9,4% |
Camping 100 Lån (ingen udbetaling)
Kontantpris :
64.995,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
64.995,00
Debitorrente:
14,92 %

Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 73.552 | 78.938 | 84.543 | 90.364 | 96.400 | 102.645 | 109.096 | 115.747 | 122.594 | 129.630 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 8.557 | 13.943 | 19.548 | 25.369 | 31.405 | 37.650 | 44.101 | 50.752 | 57.599 | 64.635 |
Månedlig ydelse kr. | 6.129 | 3.289 | 2.348 | 1.883 | 1.607 | 1.426 | 1.299 | 1.206 | 1.135 | 1.080 |
ÅOP | 26,2% | 21,2% | 19,5% | 18,6% | 18,1% | 17,7% | 17,5% | 17,3% | 17,1% | 17,0% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 73.552 | 8.557 | 6.129 | 26,2% |
24 mdr. | 78.938 | 13.943 | 3.289 | 21,2% |
36 mdr. | 84.543 | 19.548 | 2.348 | 19,5% |
48 mdr. | 90.364 | 25.369 | 1.883 | 18,6% |
60 mdr. | 96.400 | 31.405 | 1.607 | 18,1% |
72 mdr. | 102.645 | 37.650 | 1.426 | 17,7% |
84 mdr. | 109.096 | 44.101 | 1.299 | 17,5% |
96 mdr. | 115.747 | 50.752 | 1.206 | 17,3% |
108 mdr. | 122.594 | 57.599 | 1.135 | 17,1% |
120 mdr. | 129.630 | 64.635 | 1.080 | 17,0% |