Selandia - Gokart trailer 750 kg

Gokart / Cargo trailer med tip låg.
Med døre bag. Der er plads til 2 stk. Prisen er incl. moms.
Med døre bag. Der er plads til 2 stk. Prisen er incl. moms.
Egenvægt:
500 kg.
Totalvægt:
750 kg.
Lasteevne:
250 kg.
Vogn nr:
1046
Årgang
2019
17.200,-
GOKART TRAILER med Tip låg
Beskrivelse
Gokart / Cargo trailer med tip låg.
Med døre bag. Der er plads til 2 stk. Prisen er incl. moms.
Med døre bag. Der er plads til 2 stk. Prisen er incl. moms.
Trailer
Lad bredde cm.
150
Lad længde cm.
210
Karrosseri, Chassis & Magasiner


Hjul størrelse
13
FÅ FAT I EN
Selandia-EXPERT




Finansieringsforslag
(Drej telefonen for fuld læsebredde)
Basisbank 23 mdr. rentefri
Kontantpris :
17.200,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
17.200,00
Debitorrente:
0,00 %

Løbetid | 12 mdr. | 23 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 19.316 | 19.679 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 2.116 | 2.479 |
Månedlig ydelse kr. | 1.610 | 856 |
ÅOP | 24,3% | 14,8% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 19.316 | 2.116 | 1.610 | 24,3% |
23 mdr. | 19.679 | 2.479 | 856 | 14,8% |
BASISBANK 23 MDR. RENTEFRI
Kontantpris :
17.200,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
17.200,00
Debitorrente:
0,00 %

Løbetid | 12 mdr. | 23 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 19.316 | 19.679 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 2.116 | 2.479 |
Månedlig ydelse kr. | 1.610 | 856 |
ÅOP | 24,3% | 14,8% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 19.316 | 2.116 | 1.610 | 24,3% |
23 mdr. | 19.679 | 2.479 | 856 | 14,8% |
BASISBANK 0 KR. I UDBETALING
Kontantpris :
17.200,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
17.200,00
Debitorrente:
11,51 %

Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 19.544 | 20.981 | 22.454 | 23.962 | 25.505 | 27.083 | 28.695 | 30.342 | 32.021 | 33.733 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 2.344 | 3.781 | 5.254 | 6.762 | 8.305 | 9.883 | 11.495 | 13.142 | 14.821 | 16.533 |
Månedlig ydelse kr. | 1.629 | 874 | 624 | 499 | 425 | 376 | 342 | 316 | 296 | 281 |
ÅOP | 27,2% | 21,8% | 19,8% | 18,8% | 18,1% | 17,6% | 17,2% | 16,9% | 16,7% | 16,5% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 19.544 | 2.344 | 1.629 | 27,2% |
24 mdr. | 20.981 | 3.781 | 874 | 21,8% |
36 mdr. | 22.454 | 5.254 | 624 | 19,8% |
48 mdr. | 23.962 | 6.762 | 499 | 18,8% |
60 mdr. | 25.505 | 8.305 | 425 | 18,1% |
72 mdr. | 27.083 | 9.883 | 376 | 17,6% |
84 mdr. | 28.695 | 11.495 | 342 | 17,2% |
96 mdr. | 30.342 | 13.142 | 316 | 16,9% |
108 mdr. | 32.021 | 14.821 | 296 | 16,7% |
120 mdr. | 33.733 | 16.533 | 281 | 16,5% |
Basisbank uden udbetaling
Kontantpris :
17.200,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
17.200,00
Debitorrente:
14,71 %

Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 19.834 | 21.562 | 23.346 | 25.186 | 27.081 | 29.031 | 31.034 | 33.089 | 35.195 | 37.349 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 2.634 | 4.362 | 6.146 | 7.986 | 9.881 | 11.831 | 13.834 | 15.889 | 17.995 | 20.149 |
Månedlig ydelse kr. | 1.653 | 898 | 649 | 525 | 451 | 403 | 369 | 345 | 326 | 311 |
ÅOP | 30,8% | 25,2% | 23,2% | 22,1% | 21,4% | 20,9% | 20,5% | 20,2% | 19,9% | 19,7% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 19.834 | 2.634 | 1.653 | 30,8% |
24 mdr. | 21.562 | 4.362 | 898 | 25,2% |
36 mdr. | 23.346 | 6.146 | 649 | 23,2% |
48 mdr. | 25.186 | 7.986 | 525 | 22,1% |
60 mdr. | 27.081 | 9.881 | 451 | 21,4% |
72 mdr. | 29.031 | 11.831 | 403 | 20,9% |
84 mdr. | 31.034 | 13.834 | 369 | 20,5% |
96 mdr. | 33.089 | 15.889 | 345 | 20,2% |
108 mdr. | 35.195 | 17.995 | 326 | 19,9% |
120 mdr. | 37.349 | 20.149 | 311 | 19,7% |
Camping 100 Lån (ingen udbetaling)
Kontantpris :
17.200,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
17.200,00
Debitorrente:
14,92 %

Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 19.903 | 21.564 | 23.284 | 25.061 | 26.896 | 28.787 | 30.733 | 32.733 | 34.786 | 36.888 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 2.703 | 4.364 | 6.084 | 7.861 | 9.696 | 11.587 | 13.533 | 15.533 | 17.586 | 19.688 |
Månedlig ydelse kr. | 1.659 | 899 | 647 | 522 | 448 | 400 | 366 | 341 | 322 | 307 |
ÅOP | 31,7% | 25,3% | 23,0% | 21,8% | 21,0% | 20,5% | 20,1% | 19,8% | 19,5% | 19,3% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 19.903 | 2.703 | 1.659 | 31,7% |
24 mdr. | 21.564 | 4.364 | 899 | 25,3% |
36 mdr. | 23.284 | 6.084 | 647 | 23,0% |
48 mdr. | 25.061 | 7.861 | 522 | 21,8% |
60 mdr. | 26.896 | 9.696 | 448 | 21,0% |
72 mdr. | 28.787 | 11.587 | 400 | 20,5% |
84 mdr. | 30.733 | 13.533 | 366 | 20,1% |
96 mdr. | 32.733 | 15.533 | 341 | 19,8% |
108 mdr. | 34.786 | 17.586 | 322 | 19,5% |
120 mdr. | 36.888 | 19.688 | 307 | 19,3% |